仙桃市房产交易2022年1月9日行情日报,仙桃商品房住宅销售前两名是:位于新城大道与前通路交汇处仙桃吾悦广场销售2套和位于干河街道上林大道2号的祥生·观棠府销售2套。
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 仙桃吾悦广场 | 2 | 7476 | 272 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 2 | 4698 | 245 |
城南版块 | 住宅 | 现代·森林国际城|北苑 | 1 | 6925 | / |
南城新区 | 住宅 | 金台花园 | 1 | 6468 | 123 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 1 | 5900 | 127 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 1 | 4979 | / |
南城新区 | 住宅 | 交投·当代满庭春MOMΛ | 1 | 4906 | 135 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 4814 | 129 |
如需了解更多上述楼盘信息、优惠、活动、特价房,请随时欢迎咨询在线置业管家,一对一专车接送,免费带您看房,专享团购优惠!仙桃吉屋网——置业管家24*在线!
- 仙桃市房产交易2022年1月9日行情